![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | GAG-5622 | Utilisation: | Appareil de contrôle de baisse |
---|---|---|---|
Spécimen Max. Size (W*D*H): | 1620*750*2050mm | Dimension extérieure (L*W*H): | 1400*1800*1500mm |
Spécimen Max. Weight: | 60 kilogrammes (peut être adapté aux besoins du client) | Transmettez l'approche: | Vis entraînée par un moteur électrique de boule |
Milieu du fond de baisse: | plaque d'acier | Puissance: | Électronique |
Surligner: | machine d'essai de baisse d'emballage,machine d'essai de papier |
Essai électronique d'emballage de baisse de caisson de l'aile de double d'ISTA pour l'essai de baisse de boîte de carton
Description
La double machine d'essai de baisse d'ailes peut déterminer la dimension finale dans l'essai de baisse et incliner l'essai d'impact pour la représentation de produit et de paquet qui emploie comme référence pour améliorer l'emballage. Les montages spéciaux sont disponibles pour tenir compte des baisses de coin et de bord.
Caractéristiques
Méthode d'affichage | Indicateur de taille de Digital (facultatif) |
Taille de baisse | 400~2000 millimètres |
secteur de Simple-aile (W×L) | 350×760 millimètre |
Région de panneau de baisse (W×L) | 1200×1400 millimètre |
Spécimen Max. Size (L*W*H) | 1000*1000*800 millimètre |
Spécimen Max. Weight | 640 kilogrammes |
Dimension extérieure (L*W*H) | 1400*1200*1940 millimètre |
Taille de boîte de contrôle (L*W*H) | 350*350*1100 millimètre |
Poids | 400 kilogrammes |
Puissance | 1ph, AC220V/50Hz |
Transmettez l'approche | Transmission électrique |
Puissances en chevaux | 1/2 HP |
Critères de conception | OIN 2248, JIS Z0202-87, GB/T4857.5-92 |
Caractéristiques
1. Conception unique de mécanisme de bras d'oscillation, coupure de bras d'oscillation à partir d'accélération plus de 3 G/SEC.
2. Avec le double guide de colonne et le tampon hydraulique absorbez la force de bras résiduelle d'oscillation, mouvements lissent, fiable, à faible bruit.
3. L'atténuation du mécanisme de levage de vis, empêchant l'établissement de baisse glissent inopinément.
4. Chaîne automatique pneumatique, empêchant le point d'interruption peu commun de bras d'oscillation.
5. Le support et la plinthe extensibles.
Standard
OIN 2248, JIS Z0202-87, GB/T4857.5-92 |