![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | GAG-BR | Utilisation: | chambre d'essai environnemental |
---|---|---|---|
Température ambiante: | -65°C~+80°C | Humidité relative :: | 20%~95%R.H. |
Exactitude/uniformité: | ±0.1°C ; ±0.1%R.H./±1.5°C ; ±5.0%R.H. | Système de refroidissement: | Compresseur à refroidissement par eau/à deux étages |
Certifications: | ISO/CE/FCC/3C/ROHS, ETC. | Alimentation d'énergie: | AC380V, 50HZ |
Surligner: | l'équipement d'essai de l'environnement,appareil de contrôle de altération superficiel par les agents accéléré UV |
Grande chambre de plain-pied d'humidité de la température constante de porte à deux battants pour l'automobile de pâte lisse
Description
La pièce d'essai de plain-pied de climat de stabilité d'humidité de la température simule les effets qu'une gamme des états de la température et d'humidité ont sur un produit ou un matériel, par exemple, équipement de télécommunication ou panneaux solaires photovoltaïques qui sont exposés aux états extérieurs de la température et d'humidité. Ils ont des applications dans les industries aussi disparates que des sciences de l'alimentation, des semi-conducteurs, et la garantie de la qualité militaire.
Caractéristiques
Taille intérieure W*H*D (millimètres) de chambre | Veuillez nous donner avec bonté votre demande et des détails, c'est service à la clientèle. | |||||
Taille extérieure W*H*D (millimètres) de chambre | ||||||
Température ambiante | 0℃, - 20℃, - 40℃, - 60℃~+70℃ (+80℃) | |||||
Humidité relative | 40%-95%RH | |||||
Représentation | Temp.&Humi.Fluctuation | ±0.3℃, ±2.5%RH | ||||
Temp.&Humi.Uniformity | ±2℃, ±5%RH | |||||
Temp.&Humi.Resolution | 0.1℃, 0.1%RH/0.01, 0.1%RH | |||||
Réchauffez le temps (20℃~ à hautes températures.) | ℃ | 80 | ||||
minutes | 50 | |||||
Temps d'arrêt frais (20℃~ à basse température.) | ℃ | 0 | -20 | -40 | ||
minutes | 55 | 70 | 100 | |||
Matériel | Matériel extérieur de chambre | Puissance de l'acier inoxydable plate+ enduite | ||||
Matériel intérieur de chambre | Plaque d'acier SUS#304 inoxydable | |||||
Isolation | Laine de fibre de verre de PU& | |||||
Système | Circulation de vent | Fan de sirocco | ||||
Système de chauffage | Appareil de chauffage ultra-rapide de l'acier inoxydable SUS#304 | |||||
Humidification | Système de évaporation extérieur | |||||
Refroidissement | Compresseur importé, type à ailettes vaporisateur, condensateur de refroidissement par l'air | |||||
Déshydratation | Méthode de refroidissement/de déshydratation de point de condensation critique d'ADP | |||||
Contrôleur | Capacité électronique de calcul automatique des indicateurs +S.S.R.with PID de Digital | |||||
D'autres composants | Nettoyez à l'aspirateur la fenêtre d'inspection en verre, câblez le port (50mm), les lumières d'indicateur de contrôle, la lampe de chambre, chargeant rayonne (2pcs pour libre) |
|||||
Legs de sécurité | Disjoncteur de surchauffe, protection de surcharge de compresseur, surcharge de système de contrôle protection, protection de surchauffe d'humidification de système, le voyant de signalisation de beakdown |
|||||
Alimentation d'énergie | AC3φ380V 60/50Hz | |||||
Personnalisation | de la taille intérieure de chambre, gamme de tempreture&humidity, ect. |
Caractéristiques
1. La pièce d'essai d'humidité de la température a une grandes température/humidité relative et peut répondre à l'exigence entière de l'utilisateur. Elle s'adapte à la manière unique de thermorégulation et d'humidification d'équilibre et peut obtenir une sécurité, environnement précis d'humidité de la température. Elle a la stabilité, chauffage d'équilibre, fonction d'humidification et peut également procéder dans la haute précision, contrôle d'humidité de forte stabilité de la température.
2. La pièce d'essai d'humidité de la température est précision équipée de withhigh
le régulateur thermo intelligentized, la température et l'humidité adaptent l'instrument de programme du contrôle d'affichage d'affichage à cristaux liquides 7551, peuvent choisir l'humidité de la température recodent l'instrument.
3. La pièce d'essai d'humidité de la température peut choisir l'ordinateur pour à télécommande selon la fonction
4. Automatique choisissez le circuit de frigorification, l'instrument de contrôle automatique peut automatiquement choisir actionnent la fonction du circuit de frigorification selon la valeur réglée de la température, et
direct-sur
rayez mettre en marche la machine de frigorification en état à hautes températures qui peut se refroidir directement.
5. La porte intérieure est équipée du grand voyant à niveau visible qui commode pour regarder le statut d'essai de spécimen.
6. Ce produit est équipé du dispositif de protection avancé de sécurité --- dispositif actuel résiduel ; surchauffez le protecteur, protecteur d'échec de phase, protecteur d'eau-coupure.
Standard
Méthode à hautes températures de l'essai GB/T2423.2-89
GB2423.1-89 essai A : méthode à basse température 6 d'essai
Essai GJB150.4-1986 à la basse température
Méthode d'essai de la basse température IEC60068-2-1
Cycle de la température IEC60068-2-38
La température constante de l'humidité IEC60068-2-78