![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | GAG-5188 | Dimension interne: | W1200*D800*H500mm |
---|---|---|---|
Essai salin: | Essai à l'embrun salin | Application: | École, hôpital, laboratoire, usine |
Normes: | ASTM B117, GB/T2423.17 | Examinez la température de chambre: | NSS ACSS 35±1°C CASS : 50±1°C |
La température du seau de pression: | NSS Acss 47±1°c Cass : 63±1°c | Puissance: | Électronique |
Surligner: | l'équipement d'essai de l'environnement,appareil de contrôle de altération superficiel par les agents accéléré UV |
Machine d'essai environnementale programmable de jet d'eau salée avec le composé de la température d'humidité
Description
Le Chambre-service informatique d'essai à l'embrun salin est l'équipement de test de corrosion de brume de sel du climat maritime d'artificiel-simulation, peut réaliser l'essai d'accélérer le changement de la représentation de corrosion de l'équipement électrique, des matériaux métalliques et de la préparation de surface telle que le revêtement, galvanisant, revêtement organique/inorganique d'électrodéposition, traitement de anodisation, huile antirouille enduisant et ainsi de suite. Il est également l'un de dispositifs d'essai de trois-prévention (chaud et humide, salez la brume et le moule) d'environnement artificiel de climat, applicables pour les industries comprenant les machines, industrie de défense, industrie électronique, électron d'industrie légère, industrie d'instrument. Ce qui est plus de ce dispositif également utilisé pour l'essai de brume d'acide acétique.
Caractéristiques
Modèle | GAG-60A | GAG-90A | GAG-120A | GAG-160A | GAG-200A | |
Dimension interne WxHxD (millimètres) | 600x450x400 | 900x600x500 | 1200x800x500 | 1600x800x500 | 2000x1000x500 | |
Dimension externe WxHxD (millimètre) | 1100x600x1200 | 1400x950x1200 | 1900x1300x1400 | 2300x1300x1400 | 2700x1500x1500 | |
La température de laboratoire | °C 35±1 salin de l'essai (NSS ACSS) ; °C 50±1 de l'essai de corrosion (CASS) | |||||
La température de seau de pression | °C 47±1 salin de la méthode d'essai (NSS ACSS)/°C 63±1 essai de corrosion (CASS) | |||||
Capacité de laboratoire (L) | 110 | 270 | 500 | 800 | 1500 | |
Capacité saline (L) | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Concentration saline | la concentration en 5% du NaCl, ou chaque NaCl du litre 5% ajoutent 0.26g CuCl2H2O | |||||
Exter. /Inter.Material | P.V.C ET P.P | |||||
Pression d'air comprimé (Kgf) | 1.0~6.0 | |||||
Volume de jet | 1.0~2.0ml /80cm2 /h (travailler au moins 16 heures, et prennent la valeur moyenne) | |||||
Forme de jet | Pulvérisation continue ou pulvérisation programmable | |||||
Puissance | AC220V, lines15A | |||||
Poids (kilogrammes) | 65 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
Système | Véhicule de jet de sel | Liquide (bas) d'Air+acid | ||||
Chauffage | Acier heater+taflon de SUS#304 et de #316stainless | |||||
Contrôleur | Hydromètre, salinomerer, collecteur de brouillard, glassbar | |||||
Dispositifs de sécurité | Circult-briseur de surchauffe de prévention, déshydratation et mécanisme de surchauffe de prévention, le voyant de signalisation de panne |
|||||
Source d'énergie (K.W.) | C.A. 1Ψ 220V 60/50Hz | |||||
1,1 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 7 |
Caractéristiques
1. Adoptez automatiquement et le circuit de refroidissement s'ajoutant manuel, peut être arrosé par lui-même tout en manquant de l'eau.
2. adoptez l'eau saline de changement de whih de principe de BoNute dans l'atomisation mais aucune cristallisation produites.
3. doubles legs et alarme de protection de surchauffe quand stockage court de l'eau pour assurer la sécurité d'utilisation.
4. la température et l'humidité de gens du pays à l'intérieur et en dehors de la boîte sont employées pour le PVC haut-corrosif gris de baccalauréat, pour le jet de sel, l'acétate de cuivre, et tout autre essai de caractéristiques d'essai.
5. selon JIS, ASTM, CNS, opération d'arrangement standard de paramètre de gigaoctet.
Standard
1. Essai à l'embrun salin de GB/T 2423.17-1993
2. essai à l'embrun salin de GB/T 2423.18-2000
3. essai à l'embrun salin de GB/T 10125-1997
4. essai à l'embrun salin d'ASTM B117-97
5. essai à l'embrun salin de JIS H8502
6. essai à l'embrun salin IEC68-2-11
7. essai à l'embrun salin IEC68-2-52 1996
8. essai à l'embrun salin du gigaoctet 10587-89
9. essai à l'embrun salin de CNS 4158
10. essai à l'embrun salin accéléré par CASS d'en cuivre d'acide acétique de CNS 4159
11. essai à l'embrun salin accéléré par CASS d'en cuivre d'acide acétique de GB/T 12967.3-91
12.ISO-9227, ASTM-B117, JIS-D0201, H8502, H8610, Z2371, GB/T10125